2026 Marley Matchup
Open
Qualified for World Championships
Previously Qualified for World Championships
| Rank |
Handler |
Dog |
|
FS1 |
TC1 |
Total |
Cup Pts |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | | 34.0 | 16.5 | 84.5 | 200.0 |
| 2 | Adam Cataffo | Brooklyn | | 31.0 | 11.0 | 73.0 | 195.0 |
| 3 | Jenelle Prieto | Rivka | | 27.8 | 15.5 | 71.0 | 190.0 |
| 4 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | | 28.3 | 11.5 | 68.0 | 185.0 |
| 5 | Marisa Finan-Goode | Kite | | 25.8 | 13.0 | 64.5 | 180.0 |
| 6 | Heather White | Moko | | 25.5 | 2.5 | 53.5 | 175.0 |
| 7 | Brian White | Kipp | | 22.0 | 1.0 | 45.0 | 170.0 |
Advanced
| Rank |
Handler |
Dog |
|
TC1 |
TC2 |
Total |
Cup Pts |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | | 16.5 | 17.5 | 34.0 | 175.0 |
| 2 | Jenelle Prieto | Rivka | | 15.5 | 11.0 | 26.5 | 170.0 |
| 3 | Adam Cataffo | Brooklyn | | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 165.0 |
| 4 | Lyle Schemmerling | Splash | | 18.5 | 5.0 | 23.5 | 160.0 |
| 5 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | | 11.5 | 10.5 | 22.0 | 155.0 |
| 6 | Jeffrey Hood | Kinley Kai | | 9.0 | 10.5 | 19.5 | |
| 7 | Brian McCune | Floyd | | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 150.0 |
| 8 | Scott Bentley | Kimber | | 13.5 | 5.0 | 18.5 | 146.0 |
| 9 | Adam Cataffo | Luna Paige | | 6.0 | 9.5 | 15.5 | 142.0 |
| 9 | Marisa Finan-Goode | Kite | | 13.0 | 2.5 | 15.5 | 142.0 |
| 11 | Katie Brisse | Cool Whip | | 5.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 12 | Jeffrey Hood | Halabac | | 9.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 12 | Mark Creager | Serenity | | 6.5 | 5.5 | 12.0 | 134.0 |
| 14 | Robert Wyman | Mystique | | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 130.0 |
| 14 | Scott Bentley | Sundae | | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 130.0 |
| 14 | Lyle Schemmerling | Splatter | | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 130.0 |
| 17 | Christi Campbell | Whimsy | | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 121.0 |
| 18 | Mark Brisse | Echo | | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 19 | Chris Sexton | Archer | | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 118.0 |
| 20 | Robert Wyman | Remington | | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 115.0 |
| 20 | Mark Creager | Aliyah | | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 115.0 |
| 22 | Heather White | Moko | | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 109.0 |
| 23 | Brian White | Kipp | | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 106.0 |
Int T&C
| Rank |
Handler |
Dog |
|
TC1 |
TC2 |
Total |
Cup Pts |
| 1 | Stacy Hood | Halabac | | 11.0 | 6.5 | 17.5 | |
| 2 | Jimmie Manen | Addie | | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 130.0 |
| 3 | Tori Lisa | Rufio | | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 4 | Tori Lisa | Panic | | 2.0 | 2.5 | 4.5 | |
| 5 | Chelby Dull | Spoon | | 3.5 | | 3.5 | 127.0 |
| 6 | Stacy Hood | Kinley Kai | | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 7 | Chelby Dull | Cowboy | | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 124.0 |
Novice T&C
| Rank |
Handler |
Dog |
|
TC1 |
TC2 |
Total |
Cup Pts |
| 1 | Linda Schemmerling | Aspen | | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 115.0 |
| 2 | Eric Schemmerling | Nilla | | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 112.0 |
Int. FS
| Rank |
Handler |
Dog |
|
FS1 |
Total |
| 1 | Tori Lisa | Panic | | 33.8 | 33.8 |
| 2 | Chelby Dull | Cowboy | | 8.5 | 8.5 |
Pairs TC
| Rank |
Handler 1 |
Handler 2 |
Dog |
|
TC1 |
TC2 |
Total |
| 1 | Jenelle Prieto | Brad Fowler | Rivka | | 9.0 | | 9.0 |
| 2 | Jeffrey Hood | Stacy Hood | Halabac | | 8.0 | | 8.0 |
| 2 | Christi Campbell | Chris Sexton | Whimsy | | 8.0 | | 8.0 |
| 4 | Chris Sexton | Christi Campbell | Juno | | 7.0 | | 7.0 |
| 5 | Chelby Dull | Marisa Finan-Goode | Kite | | 5.0 | | 5.0 |
| 6 | Stacy Hood | Jeff Hood | Kinley Kai | | 4.5 | | 4.5 |
| 7 | Tori Lisa | Nat Miramontes | Panic | | 3.5 | | 3.5 |
| 7 | Robert Wyman | Pam Wyman | Remington | | 3.5 | | 3.5 |
| 9 | Linda Schemmerling | Robert Wyman | Aspen | | 2.0 | | 2.0 |
FS Ranking
| Rank |
Handler |
Dog |
|
P |
A |
W |
S |
T |
FS1 |
|
FS Total |
Rider Pts |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8 | 34 | | 34 | 200.0 |
| 2 | Adam Cataffo | Brooklyn | | 7.75 | 8.25 | 7.25 | 7.75 | 7.65 | 31 | | 31 | 195.0 |
| 3 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | | 7.25 | 7 | 7 | 7 | 7 | 28.25 | | 28.25 | 190.0 |
| 4 | Jenelle Prieto | Rivka | | 7.25 | 7 | 6.75 | 6.75 | 6.7 | 27.75 | | 27.75 | 185.0 |
| 5 | Marisa Finan-Goode | Kite | | 6.75 | 5.75 | 6.75 | 6.5 | 6 | 25.75 | | 25.75 | 180.0 |
| 6 | Heather White | Moko | | 6.5 | 6 | 6.5 | 6.5 | 6.7 | 25.5 | | 25.5 | 175.0 |
| 7 | Brian White | Kipp | | 6 | 5 | 6 | 5 | 4.5 | 22 | | 22 | 170.0 |
Hershey Points
| Rank |
Handler |
Dog |
Division |
TC1 |
TC2 |
Total |
Hershey Pts |
| 1 | Brittany Jordahl | Spice | Advanced | 16.5 | 17.5 | 34.0 | 200.0 |
| 2 | Jenelle Prieto | Rivka | Advanced | 15.5 | 11.0 | 26.5 | 195.0 |
| 3 | Adam Cataffo | Brooklyn | Advanced | 11.0 | 15.0 | 26.0 | 190.0 |
| 4 | Lyle Schemmerling | Splash | Advanced | 18.5 | 5.0 | 23.5 | 185.0 |
| 5 | Marisa Finan-Goode | Bok Choy! | Advanced | 11.5 | 10.5 | 22.0 | 180.0 |
| 6 | Jeffrey Hood | Kinley Kai | Advanced | 9.0 | 10.5 | 19.5 | |
| 7 | Brian McCune | Floyd | Advanced | 11.0 | 8.0 | 19.0 | 175.0 |
| 8 | Scott Bentley | Kimber | Advanced | 13.5 | 5.0 | 18.5 | 170.0 |
| 9 | Stacy Hood | Halabac | ITC | 11.0 | 6.5 | 17.5 | |
| 10 | Marisa Finan-Goode | Kite | Advanced | 13.0 | 2.5 | 15.5 | 165.0 |
| 10 | Adam Cataffo | Luna Paige | Advanced | 6.0 | 9.5 | 15.5 | 165.0 |
| 12 | Katie Brisse | Cool Whip | Advanced | 5.0 | 8.0 | 13.0 | |
| 13 | Jeffrey Hood | Halabac | Advanced | 9.0 | 3.0 | 12.0 | |
| 13 | Mark Creager | Serenity | Advanced | 6.5 | 5.5 | 12.0 | 155.0 |
| 15 | Lyle Schemmerling | Splatter | Advanced | 8.0 | 3.0 | 11.0 | 150.0 |
| 15 | Robert Wyman | Mystique | Advanced | 7.0 | 4.0 | 11.0 | 150.0 |
| 15 | Scott Bentley | Sundae | Advanced | 3.0 | 8.0 | 11.0 | 150.0 |
| 18 | Christi Campbell | Whimsy | Advanced | 3.0 | 6.5 | 9.5 | 138.0 |
| 19 | Mark Brisse | Echo | Advanced | 3.0 | 6.0 | 9.0 | |
| 20 | Jimmie Manen | Addie | ITC | 2.5 | 6.0 | 8.5 | 134.0 |
| 21 | Linda Schemmerling | Aspen | NTC | 6.0 | 2.0 | 8.0 | 130.0 |
| 22 | Chris Sexton | Archer | Advanced | 0.0 | 6.5 | 6.5 | 127.0 |
| 23 | Tori Lisa | Rufio | ITC | 0.0 | 5.0 | 5.0 | |
| 24 | Tori Lisa | Panic | ITC | 2.0 | 2.5 | 4.5 | |
| 25 | Chelby Dull | Spoon | ITC | 3.5 | | 3.5 | 124.0 |
| 26 | Eric Schemmerling | Nilla | NTC | 2.0 | 1.0 | 3.0 | 121.0 |
| 26 | Robert Wyman | Remington | Advanced | 0.0 | 3.0 | 3.0 | 121.0 |
| 26 | Mark Creager | Aliyah | Advanced | 3.0 | 0.0 | 3.0 | 121.0 |
| 29 | Heather White | Moko | Advanced | 2.5 | 0.0 | 2.5 | 112.0 |
| 30 | Stacy Hood | Kinley Kai | ITC | 0.0 | 1.5 | 1.5 | |
| 31 | Brian White | Kipp | Advanced | 1.0 | 0.0 | 1.0 | 109.0 |
| 32 | Chelby Dull | Cowboy | ITC | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 106.0 |