2023 T&C only event
Advanced
|
Order |
Handler |
Dog |
Division |
| Marisa Finan-Goode | Kite | Advanced |
| Lisa Murnan | XL | Advanced |
| Todd Murnan | Yeti | Advanced |
| Todd Murnan | Quin | Advanced |
| Todd Murnan | XL | Advanced |
| Todd Murnan | Twisted Sister | Advanced |
| AJ Juenemann | C2C Triple Play | Advanced |
| AJ Juenemann | Whoa Nelly | Advanced |
| Krystal Jackson | Zoey | Advanced |
| Rusty Redinger | Mijo | Advanced |
| Rusty Redinger | Leo | Advanced |
| Darrel Earle | Keelee | Advanced |
| Marie Earle | Keelee | Advanced |
| Doug Dornseif | Finnigan | Advanced |
| Jenni Berkman | Angel | Advanced |
| Jenni Berkman | Ruki | Advanced |
| Shannon Whitehead | Ruben | Advanced |
| Deb Rowe | Bits | Advanced |
| Robert Vignalats | Layla | Advanced |
| Katie Brisse | Cool Whip | Advanced |
| Maria Bannister | Aspyn | Advanced |
| Taylor Young | Riptide | Advanced |
| Adam Cataffo | Brooklyn | Advanced |
| Adam Cataffo | Luna Paige | Advanced |
| Brittany Jordahl | Tenzing | Advanced |
| Brittany Jordahl | Spice | Advanced |
| Dawn Munger | Piper | Advanced |
| Dawn Munger | Dozer | Advanced |
| Robert Wyman | Mystique | Advanced |
| Robert Wyman | Gunner | Advanced |
| Mark Brisse | Mira Jane | Advanced |
| Krystal Jackson | Remi | Advanced |
| Brian McCune | Floyd | Advanced |
| Robert Vignalats | Josie | Advanced |
| Robert Vignalats | Whisky | Advanced |
| Rusty Redinger | Perseus | Advanced |
Intermediate
|
Order |
Handler |
Dog |
Division |
| Doug Dornseif | trek | ITC |
| Sierra Pahnke | Amazing | ITC |
| Sierra Pahnke | Ultra | ITC |
| Sierra Pahnke | Bang | ITC |
| Jamey Zurcher | Penny | ITC |
| Jamey Zurcher | Koda | ITC |
| Phil Hitchner | Scapple | ITC |
1 | Theresa Redinger | Leo | ITC |
2 | Heather White | Moko | ITC |
3 | Tori Hanley | Juneau | ITC |
4 | Pamela Wyman | Gunner | ITC |
6 | Kat Marie | Mambo | ITC |
7 | Adele Vignalats | Layla | ITC |
8 | Theresa Redinger | Mijo | ITC |
9 | Tracy Williams | Keeva | ITC |
10 | Pamela Wyman | Mystique | ITC |
12 | Justin Tippin | Spoon | ITC |
13 | Justin Cohen | Juneau | ITC |
14 | Kevin Scoffield | Zoey | ITC |
15 | Crystal Fox | Beep! | ITC |
16 | Matt Falloon | Dale | ITC |
Novice
|
Order |
Handler |
Dog |
Division |
1 | Katelyn Spooner | Bash | NTC |
2 | John Lang | Buddie | NTC |
3 | Jenelle Prieto | Beyla | NTC |
4 | Nicolas Cheesman | Cricket | NTC |
5 | Thomas Hendrix | Sadie | NTC |
7 | Katelyn Spooner | Flick | NTC |
8 | Tori Hanley | Remi | NTC |
9 | Brad Fowler | Beyla | NTC |
Youth
|
Order |
Handler |
Dog |
Division |
| Kora Miller | Koda | YouthTC |
| Quinn Hitchner | Scapple | YouthTC |
1 | Leathan Pahnke | Bang A Rang | YouthTC |
2 | Leathan Pahnke | Amazing | YouthTC |
3 | Kythe Pahnke | Bang A Rang | YouthTC |
4 | Kythe Pahnke | Amazing | YouthTC |
Rank |
Handler |
Dog |
|
|
|
|
|
|
FS1 |
|
FS Total |
Rider Points |
1 | Jenni Berkman | Angel | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|
2 | Jenni Berkman | Ruki | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|
3 | Rusty Redinger | Perseus | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | |
|
Top